医療情報基礎知識検定試験 試験結果 第20回
試験結果講評
第20回医療情報基礎知識検定試験は、2019年6月2日(日)に全国16会場で実施し、468名の方に受検いただきました。今回の試験の問題数は80問で、1問を1点として採点しました。採点の結果、平均点は64.5点(80.6%)、最高点は79点(98.8%)、最低点は35点(43.8%)でした。
前回(第19回)の試験は、平均点が65.5点(81.9%)、最高点が79点(98.8%)、最低点が30点(37.5%)でしたので、前回と同程度の成績となりました。医療情報技師育成部会では、80問中60点(正解率75%)以上を医療情報基礎知識検定試験の合格としております。試験統計の年度別合格者数に示すように、今回の試験で合格された方は350名(74.8%)でした。
受検者数と合格者数
年度 | 回数 | 受検者 |
合格者数(割合) (第7回までは推奨水準到達者数) |
平均点(得点率) |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 第31回 | 429名 | 291名(67.8%) | 62.5点(78.2%) |
第30回 | 402名 | 291名(72.4%) | 64.0点(80.0%) | |
2023年度 | 第29回 | 414名 | 304名(73.4%) | 63.7点(79.6%) |
第28回 | 406名 | 321名(79.1%) | 65.8点(82.2%) | |
2022年度 | 第27回 | 449名 | 351名(78.2%) | 65.4点(81.7%) |
第26回 | 373名 | 278名(74.5%) | 64.6点(80.8%) | |
2021年度 | 第25回 | 477名 | 381名(79.9%) | 65.6点(82.0%) |
第24回 | 439名 | 309名(70.4%) | 62.2点(77.7%) | |
2020年度 | 第23回 | 577名 | 418名(72.4%) | 63.1点(78.9%) |
第22回 | 新型コロナウイルス感染症の影響により中止 | |||
2019年度 | 第21回 | 523名 | 348名(66.5%) | 63.0点(78.8%) |
第20回 | 468名 | 350名(74.8%) | 64.5点(80.6%) | |
2018年度 | 第19回 | 537名 | 415名(77.3%) | 65.5点(81.9%) |
第18回 | 457名 | 317名(69.4%) | 62.7点(78.4%) | |
2017年度 | 第17回 | 514名 | 378名(73.5%) | 63.7点(79.6%) |
第16回 | 476名 | 331名(69.5%) | 62.7点(78.4%) | |
2016年度 | 第15回 | 556名 | 303名(54.5%) | 59.2点(74.0%) |
第14回 | 464名 | 250名(53.9%) | 59.7点(74.6%) | |
2015年度 | 第13回 | 472名 | 263名(55.7%) | 60.1点(75.1%) |
第12回 | 573名 | 333名(58.1%) | 60.5点(75.6%) | |
2014年度 | 第11回 | 468名 | 295名(63.0%) | 60.8点(76.0%) |
第10回 | 498名 | 292名(58.6%) | 60.5点(75.6%) | |
2013年度 | 第9回 | 433名 | 224名(51.7%) | 59.2点(74.0%) |
第8回 | 629名 | 479名(76.2%) | 64.1点(80.2%) | |
2012年度 | 第7回 | 444名 | 237名(53.4%) | 58.9点(73.6%) |
第6回 | 614名 | 316名(51.5%) | 59.0点(73.8%) | |
2011年度 | 第5回 | 407名 | 164名(40.3%) | 56.8点(71.0%) |
第4回 | 685名 | 393名(57.4%) | 60.1点(75.1%) | |
2010年度 | 第3回 | 438名 | 231名(52.7%) | 59.5点(74.4%) |
第2回 | 802名 | 346名(43.1%) | 56.6点(70.8%) | |
2009年度 | 第1回 | 654名 | 470名(71.9%) | 63.2点(79.0%) |
計 | 15,078名 | 9,679名(64.2%) | - |
今回の試験を受検された方全員に、総合成績と分野別の成績を記載した成績証明書をお送りし、合格された方には「合格証」を同封いたします。合格されなかった方は、さらに学習を重ねていただき、再度挑戦していただければと考えております。
医療情報基礎知識検定試験には更新制度はありませんが、日進月歩の医療現場における情報通信技術、医療(病院)情報システムなどに関する知識は、常に最新のものにしておく必要があります。機会があれば、この試験を再度受検いただき、医療情報の基礎知識の確認をしていただければと思います。また、今後、医療情報技師や上級医療情報技師を目指される方は、さらなる研鑽を積んでいただき、それらの能力検定試験に挑戦していただければと思います。